-30%
Máy tính để bàn Dell Tower ECT1250 TFPC85
Chưa có đánh giá – viết đánh giáĐơn vị: Chiếc
Đặc điểm nổi bật
- CPU Intel Core i7-14700 (33MB; up to 5.40 GHz)
- RAM 16GB DDR5 5600MHz
- SSD 1TB M.2 PCIe NVMe
- VGA Intel UHD Graphics 770
- Color Đen
- Bluetooth
- Keyboard Copilot, Mouse
- Weight 4.16 kg (min)
Sản phẩm đang cập nhật giá – liên hệ để nhận báo giá tốt nhất và tư vấn cấu hình.
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí giao hàng cho đơn từ 500.000₫
- Gọi đặt mua: 0901.749.301 (8:00 – 21:00 (T2 – CN))
Mô tả sản phẩm
Máy tính để bàn Dell Tower ECT1250 TFPC85 là máy tính để bàn đồng bộ chính hãng Dell trang bị Core i7-14700, RAM 16GB DDR5 5600MHz, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe. Máy đồng bộ hoạt động ổn định, bền bỉ, dễ bảo trì và nâng cấp – phù hợp cho đồ họa, thiết kế, dựng video, lập trình và các tác vụ nặng.
Cấu hình nổi bật
- CPU: Intel Core i7-14700 (33MB; up to 5.40 GHz)
- RAM: 16GB DDR5 5600MHz
- Ổ cứng: SSD 1TB M.2 PCIe NVMe
- Đồ họa: Intel UHD Graphics 770
- Hệ điều hành: Windows 11 Home SL
- Trọng lượng: 4.16 kg (min)
Vì sao nên chọn Dell Tower ECT1250 TFPC85?
- Hàng chính hãng Dell, nguyên đai nguyên kiện, bảo hành 24 tháng tại trung tâm bảo hành của hãng.
- Cài sẵn Windows 11 Home SL bản quyền – mở máy là sử dụng được.
- Thiết kế đồng bộ tối ưu tản nhiệt, vận hành êm, phù hợp chạy liên tục cả ngày trong văn phòng.
- Phù hợp: đồ họa, thiết kế, dựng video, lập trình và các tác vụ nặng.
Mua máy tính để bàn đồng bộ Dell tại Máy Tính Hưng Yên
Máy Tính Hưng Yên giao hàng, lắp đặt và cài đặt phần mềm tận nơi tại Hưng Yên; hỗ trợ xuất hóa đơn VAT cho doanh nghiệp, tư vấn nâng cấp RAM/SSD theo nhu cầu. Gọi hotline để được báo giá dự án số lượng lớn.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Dell |
|---|---|
| Model | TFPC85 |
| Mã sản phẩm | SP000701 |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Part number | TFPC85 |
|---|---|
| Loại máy | Máy tính để bàn đồng bộ |
| Tên bộ vi xử lý | Intel® Core™ i7-14700 Processor |
|---|---|
| Tốc độ | Up to 5.4 GHz; 20 Cores, 28 Threads; P-Cores – 8 Cores, 16 Threads, 2.1 GHz Base, 5.4 GHz Turbo; E-Cores – 12 Cores, 12 Threads, 1.5 GHz Base, 4.2 GHz Turbo |
| Bộ nhớ đệm | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Dung lượng | 16GB DDR5 5600MHz |
|---|---|
| Số khe cắm | 2 x DDR5 5600MHz UDIMM slots; Nâng cấp tối đa 64 GB |
| Dung lượng | 1TB SSD M.2 PCIe NVMe |
|---|---|
| Số cổng lưu trữ tối đa | 1 x M.2 2230/2280 slot for solid-state drive (Đã sử dụng 1); 1 x SATA 3.0 slot for 3.5-inch hard-disk drive |
| Bộ xử lý | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|
| Wireless | (Đang cập nhật) |
|---|---|
| LAN | 1 x RJ45 Ethernet port (1Gbps) |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Phía trước | 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ports; 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C® port; 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port; 1 x Global headset jack |
|---|---|
| Phía sau | 1 x DisplayPort™ 1.4 port; 1 x HDMI 2.1 port; 1 x Serial port (optional); 2 x USB 3.2 Type-A ports; 2 x USB 2.0 Type-A ports; 1 x RJ45 Ethernet port (1Gbps) |
| Slots | 1 x SATA 3.0 slot for 3.5-inch hard-disk drive; 2 x full-height Gen3 PCIe x1 slots; 1 x M.2 2230/2280 slot for solid-state drive; 1 x full-height Gen3 PCIe x16 slot; 1 x M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card; 1 x SD-card 3.0 slot (optional); 1 x Security-cable slot (Kensington lock) |
| Hệ điều hành đi kèm | Windows 11 Home Single Language |
|---|---|
| Hệ điều hành tương thích | Windows 11 |
| Vỏ Case - Type | Tower |
|---|---|
| Power | 180W |
| Màu sắc | Đen |
| Trọng lượng | Tối thiểu – 4.16 kg; Tối đa – 6.86 kg |
| Kích thước | Chiều cao – 324.30 mm; Chiều rộng – 154.00 mm; Chiều sâu – 293.00 mm |
| Bảo mật | (Đang cập nhật) |
| Phụ kiện | Keyboard Copilot + Mouse |
Đánh giá từ khách đã mua
Chưa có đánh giá nào. Bạn đã mua Máy tính để bàn Dell Tower ECT1250 TFPC85? Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm.



