Bảng tra FPS gaming theo card đồ hoạ giúp người mua nhanh ước tính hiệu năng kỳ vọng trước khi đầu tư. Bài viết tham khảo các tựa game phổ biến năm 2026 tại 1080p và 1440p Ultra, dựa trên test thực tế tại HungYenPC.
Tựa eSports (Valorant, CS2, LoL) — 1080p Ultra
| GPU | Valorant | CS2 | LoL |
|---|---|---|---|
| GTX 1660 Super | 150 fps | 120 fps | 200 fps |
| RTX 3050 8GB | 200 fps | 150 fps | 250 fps |
| RTX 4060 8GB | 280 fps | 220 fps | 300+ fps |
| RTX 4060 Ti 8GB | 340 fps | 280 fps | 320+ fps |
| RTX 4070 | 380 fps | 340 fps | 350+ fps (CPU cap) |
| RTX 4070 Super | 410 fps | 380 fps | 360+ fps |
| RTX 4080 | 440 fps | 420 fps | 380+ fps |
Tựa AAA mới — 1080p Medium
| GPU | Cyberpunk | Wukong | Alan Wake 2 |
|---|---|---|---|
| GTX 1660 Super | 25 fps | 20 fps | 18 fps |
| RTX 3050 8GB | 40 fps | 35 fps | 32 fps |
| RTX 4060 8GB | 65 fps | 55 fps | 45 fps |
| RTX 4060 Ti 8GB | 80 fps | 70 fps | 60 fps |
| RTX 4070 | 92 fps | 80 fps | 72 fps |
| RTX 4070 Super | 108 fps | 95 fps | 88 fps |
| RTX 4080 | 130 fps | 115 fps | 105 fps |
Tất cả số liệu trên bật DLSS Quality. Tắt DLSS giảm 30–40% FPS.
Tựa AAA — 1440p Ultra
| GPU | Cyberpunk | Wukong | Alan Wake 2 |
|---|---|---|---|
| RTX 4060 | 40 fps | 35 fps | 28 fps |
| RTX 4060 Ti | 55 fps | 48 fps | 42 fps |
| RTX 4070 | 72 fps | 62 fps | 55 fps |
| RTX 4070 Super | 85 fps | 75 fps | 68 fps |
| RTX 4080 | 105 fps | 92 fps | 85 fps |
| RTX 4090 | 140 fps | 120 fps | 110 fps |
Tựa AAA — 4K High
| GPU | Cyberpunk + DLSS | Forza Horizon 5 | Wukong + DLSS |
|---|---|---|---|
| RTX 4070 | 45 fps | 65 fps | 48 fps |
| RTX 4070 Super | 56 fps | 78 fps | 60 fps |
| RTX 4080 | 75 fps | 95 fps | 78 fps |
| RTX 4090 | 105 fps | 120 fps | 105 fps |
4K gaming dưới 60 fps cảm giác chậm cho FPS hiện đại. Chỉ RTX 4080 và 4090 đủ cho 4K Ultra ổn định.
Khuyến nghị theo ngân sách GPU
- 5–10 triệu: RTX 3050 8GB / RTX 4060 8GB. Cho gaming 1080p Medium-High.
- 10–15 triệu: RTX 4060 Ti 8GB / 16GB. Cho gaming 1080p Ultra hoặc 1440p Medium.
- 15–22 triệu: RTX 4070 / 4070 Super. Cho gaming 1440p Ultra hoặc 4K Medium.
- 22–35 triệu: RTX 4070 Ti Super / RTX 4080. Cho gaming 4K High.
- 35–50 triệu: RTX 4080 Super / RTX 4090. Cho gaming 4K Ultra, workstation cao cấp.
Yếu tố ảnh hưởng FPS thực tế
CPU bottleneck: với GPU mạnh + CPU yếu, FPS có thể giảm 15–30%. Cần CPU tương ứng (i5-14600KF cho RTX 4070, i7-14700KF cho 4070 Super+, i9-14900K cho 4080+). RAM dung lượng và tốc độ: 32GB DDR5 6000+ cho gaming hiện đại. Driver mới nhất: cập nhật mỗi tháng cải thiện 5–10%.
Tư vấn từ HungYenPC
HungYenPC test benchmark thực tế trên cấu hình mẫu tại showroom. Khách hàng có thể test FPS của tựa game cụ thể trước khi mua. Liên hệ 0967.858.319.